- 翰墨飘香书风华 美育润心绽芳华 ——东华高级中学举办“大·美德育——书写之美”书法比赛
- 心向往之,行必能至——东华高级中学举行2027届高三启航仪式
- 戏如人生,演绎青春 ——我校第一届校园课本剧大赛决赛圆满落幕
- 筑牢食品安全防线 抓实食堂精细管理 ——我校召开食堂月度调度暨食品安全培训会议
- 倾听学生心声 共促食堂提质 ——我校召开高一年级食堂服务座谈会
- 筑牢安全防线 护航校园平安 ——我校开展“5·12”防震减灾应急疏散演练活动
- 家校携手 同心筑梦 ——东华高级中学高二年级家长会顺利举行
- 五载义卖薪火相传,赋能高三再添温度 ——东华高级中学第五届义卖大集
- 光影育人润无声,平凡英雄励青春 ——新沂市东华高级中学举行《浪浪山小妖怪》主题观影活动
- 新沂市东华高级中学徐州专项计划申报及审核公示
- 繁花掠春意 研思沐春风 ——新沂市东华高级中学赴昌邑一中学习交流
- 全面提升办学品质,打造东华教育“新样态” ——东华高级中学2024-2025-1期初工作会议
- 比邻而居同奋进,河同水密共成长 ————新沂市东华高级中学赴沭阳县建陵高级中学学习交流
- 五月枇杷满树金,六月鲤鱼跃龙门 ——东华高级中学第三届校园枇杷节活动
- 英韵飞扬,语出精彩 ——2024年新沂市高中英语演讲比赛决赛
- 卸下包袱 迎战高考 让青春无悔 ——东华中学高三年级高考心理辅导专题讲座
- 青春正当时 逐梦向未来 ——记新沂市东华高级中学2023-2024学年度第一学期期中表彰大会
- 提灯引路,育梦成光 ——东华高级中学庆祝第40个教师节
- 我校举办高三年级文化班家长会
- “感恩、激励、奋进——为优秀教师点赞”表彰大会
新沂市东华高级中学徐州专项计划申报及审核用表 | ||||||||
序号 | 考生号 | 生源省市 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 考生类型 | 招生类型 | 实际就读审核结果 |
1 | 2632********98 | 江苏省 | 黄子怡 | 女 | 320381********014X | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
2 | 2632********19 | 江苏省 | 杜政博 | 男 | 320381********0078 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
3 | 2632********02 | 江苏省 | 赵子庆 | 男 | 320381********0012 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
4 | 2632********92 | 江苏省 | 沈笑晗 | 女 | 320381********2762 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
5 | 2632********12 | 江苏省 | 王田田 | 女 | 320381********1582 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
6 | 2632********00 | 江苏省 | 嵇惠 | 女 | 320381********0020 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
7 | 2632********65 | 江苏省 | 王蒙恩 | 女 | 320381********160X | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
8 | 2632********80 | 江苏省 | 陈祥云 | 女 | 320381********6320 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
9 | 2632********52 | 江苏省 | 陈姿霖 | 女 | 320381********6348 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
10 | 2632********57 | 江苏省 | 袁嘉悦 | 女 | 320381********9226 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
11 | 2632********53 | 江苏省 | 田家欣 | 女 | 320381********6368 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
12 | 2632********74 | 江苏省 | 彭新纯 | 女 | 320381********8523 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
13 | 2632********39 | 江苏省 | 张瑞 | 女 | 320381********7326 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
14 | 2632********71 | 江苏省 | 谢堂娜 | 女 | 320381********9267 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
15 | 2632********43 | 江苏省 | 刘玲璇 | 女 | 320381********942X | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
16 | 2632********31 | 江苏省 | 孟雨生 | 男 | 320381********7319 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
17 | 2632********40 | 江苏省 | 马鉴琨 | 男 | 320381********271X | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
18 | 2632********32 | 江苏省 | 王硕 | 男 | 320381********601X | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
19 | 2632********48 | 江苏省 | 葛岳 | 男 | 320381********0001 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
20 | 2632********11 | 江苏省 | 袁政伟 | 男 | 320381********5233 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
21 | 2632********29 | 江苏省 | 刘旭 | 男 | 320381********7058 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
22 | 2632********05 | 江苏省 | 王涛 | 男 | 320381********7050 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
23 | 2632********33 | 江苏省 | 张旭 | 男 | 320381********1510 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
24 | 2632********91 | 江苏省 | 孟洁 | 女 | 320381********0080 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
25 | 2632********12 | 江苏省 | 张恩夕 | 女 | 320381********7383 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
26 | 2632********41 | 江苏省 | 刘笑笑 | 女 | 320381********9440 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
27 | 2632********92 | 江苏省 | 杨家琪 | 男 | 320381********1532 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
28 | 2632********18 | 江苏省 | 陈保伯 | 男 | 320381********9239 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
29 | 2632********48 | 江苏省 | 陆春卉 | 女 | 320381********2722 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
30 | 2632********39 | 江苏省 | 黄奕 | 女 | 320381********524X | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
31 | 2632********41 | 江苏省 | 凌殿博 | 男 | 320381********3819 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
32 | 2632********42 | 江苏省 | 臧峻 | 男 | 320381********1551 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
33 | 2632********75 | 江苏省 | 马佳钧 | 男 | 320381********4938 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
34 | 2632********44 | 江苏省 | 马明驹 | 男 | 320381********0039 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
35 | 2632********35 | 江苏省 | 许行飞 | 男 | 320381********1558 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
36 | 2632********31 | 江苏省 | 陈家伟 | 男 | 320381********0316 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
37 | 2632********79 | 江苏省 | 孙嘉耀 | 男 | 320381********9417 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
38 | 2632********80 | 江苏省 | 夏子翔 | 男 | 320381********0038 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
39 | 2632********81 | 江苏省 | 谢朝宇 | 男 | 320381********6072 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
40 | 2632********83 | 江苏省 | 徐政宇 | 男 | 320381********0034 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
41 | 2632********96 | 江苏省 | 屈庆旺 | 男 | 320381********3813 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
42 | 2632********28 | 江苏省 | 马聪颖 | 女 | 320381********6364 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
43 | 2632********29 | 江苏省 | 蒋鑫 | 男 | 320381********7919 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
44 | 2632********36 | 江苏省 | 袁康棣 | 男 | 320381********631X | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
45 | 2632********70 | 江苏省 | 张煊伟 | 男 | 320381********0137 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
46 | 2632********73 | 江苏省 | 刘梓毅 | 男 | 320381********9214 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
47 | 2632********86 | 江苏省 | 梁继鹏 | 男 | 320381********0612 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
48 | 2632********30 | 江苏省 | 戴锦威 | 男 | 320381********5297 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
49 | 2632********04 | 江苏省 | 熊启俨 | 男 | 320381********0093 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
50 | 2632********01 | 江苏省 | 王思璇 | 女 | 320381********0025 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
51 | 2632********02 | 江苏省 | 王子辰 | 女 | 320381********0025 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
52 | 2632********92 | 江苏省 | 张华运 | 男 | 320381********8533 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
53 | 2632********63 | 江苏省 | 季姝含 | 女 | 320381********6343 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |
54 | 2632********81 | 江苏省 | 袁国栋 | 男 | 320381********0038 | 农村应届 | 专项计划 | 通过 |









